Enzymimmunoassay zur Bestimmung von IgG Autoantikörpern gegen den Intrinic Factor in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit Intrinsic Factor (recombinant) |
Konjugat | anti-human-IgG-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 - 300 U/ml |
Cut-off | 10 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µl verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay zur Bestimmung von IgG Autoantikörpern gegen Parietalzellen in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit H+K+-ATPase, (alpha, beta-subunit, Schwein) |
Konjugat | anti-human-IgG-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 - 300 U/ml |
Cut-off | 10 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µl verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die quantitativen Bestimmung von IgG Antikörpern gegen zyklische citrullinierte Peptide (CCP) in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit CCP-Antigenen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die quantitative Bestimmung von IgA Antikörpern gegen deamidiertes Gliadin in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit deamidiertem Gliadin |
Konjugat | anti-human-IgA-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 0 – 300 U/ml |
Cut-off | 15 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µl verdünntes Serum, 1+ 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die quantitative Bestimmung von IgA Antikörpern gegen Glycoprotein 2 (GP2) in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit rekombinantem GP2 |
Konjugat | anti-human-IgA-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 – 300 U/ml |
Cut-off | 15 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µl verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die quantitative Bestimmung von IgG Antikörpern gegen deamidiertes Gliadin in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit deamidiertem Gliadin |
Konjugat | anti-human-IgG-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 0 – 300 U/ml |
Cut-off | 15 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µl verdünntes Serum, 1+ 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die quantitative Bestimmung von IgG Antikörpern gegen Glycoprotein 2 (GP2) in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit rekombinantem GP2 |
Konjugat | anti-human-IgG-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 – 300 U/ml |
Cut-off | 15 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µl verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die semi-quantitative Bestimmung von IgG Antikörpern gegen den Asialoglykoproteinrezeptor (ASGPR) in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit gereinigtem ASGPR (Kaninchen) |
Konjugat | anti-human-IgG-HRP |
Substrat | TMB |
Cut-off | 1,0 Bindungsindex |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µL verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) zur Bestimmung von IgG Antikörpern gegen das SARS-Coronavirus 2 in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit Spike und Nukleokapsid Antigenen von SARS-CoV 2 (rekombinant) |
Konjugat | anti-human-IgG-HRP |
Substrat | TMB |
Cut-off | 1,1 Bindungsindex |
Inkubationszeit insgesamt | 45-45-15 min (37 °C) |
Probenvolumen | 10 µL unverdünntes Serum, 1+20 (v+v) Verdünnung direkt im Test |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) zur Bestimmung von IgM Antikörpern gegen das SARS-Coronavirus 2 in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit Spike und Nukleokapsid Antigenen von SARS-CoV 2 (rekombinant) |
Konjugat | anti-human-IgM-HRP |
Substrat | TMB |
Cut-off | 1,1 Bindungsindex |
Inkubationszeit insgesamt | 45-45-15 min (37 °C) |
Probenvolumen | 200 µL verdünntes Serum, 1+40 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) zur Bestimmung der IgG-Antikörperspezifität für immundominante Antigene von SARS-Coronavirus 2 in humanem Serum , das zuvor positiv auf IgG-Antikörper getestet wurde
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte separat beschichtet mit Spike Glycoprotein 1, Spike Glycoprotein 2 und Nukleokapsid Antigenen von SARS-CoV 2 (rekombinant) |
Konjugat | anti-human-IgG-HRP |
Substrat | TMB |
Cut-off | 1,2 Bindungsindex |
Inkubationszeit insgesamt | 45-45-15 min (37 °C) |
Probenvolumen | 4x 200 µL verdünntes Serum, 1+20 (v+v) |
Kitformat | 24 x 3 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die quantitative Bestimmung von Glycoprotein 2 (GP2) in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit anti-GP2 (monoklonal, Maus) |
Konjugat | anti-GP2 (polyclonal, Kaninchen) - HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 – 300 U/ml |
Cut-off | 15 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µl unverdünntes Serum |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die qualitative und quantitative Bestimmung von IgA Antikörpern gegen Saccharomyces cerevisiae (ASCA) in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit Mannan von Saccharomyces cerevisiae |
Konjugat | anti-human-IgA-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 – 300 U/ml |
Cut-off | 20 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µl verdünntes Serum, 1+ 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die qualitative und quantitative Bestimmung von IgG Antikörpern gegen Saccharomyces cerevisiae (ASCA) in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit Mannan von Saccharomyces cerevisiae |
Konjugat | anti-human-IgG-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 – 300 U/ml |
Cut-off | 20 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µl verdünntes Serum, 1+ 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die semi-quantitative Bestimmung von IgG Antikörpern gegen nukleäre und zytoplasmatische Antigene in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit HeLa-Zellkernen |
Konjugat | anti-human-IgG-HRP |
Substrat | TMB |
Cut-off | 1,0 Bindungsindex |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µL verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die semi-quantitative separate Bestimmung von IgG Antikörpern gegen nukleäre und zytoplasmatische Antigene in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit ds-DNA, RNP (68kDa, A, C), Sm (D), SS-A, SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1 |
Konjugat | anti-human-IgG-HRP |
Substrat | TMB |
Cut-off | ODKalibrator x Faktor |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 8 x 100 µL verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 12 x 8 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die semi-quantitative Bestimmung von IgG, IgM und IgA Antikörpern gegen Cardiolipin in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit Cardiolipin (bovin) und Kofaktor ß2 GP I (human) |
Konjugat | anti-human-IgG/IgM/IgA-HRP |
Substrat | TMB |
Cut-off | ODKalibrator x Faktor |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µL verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die quantitative Bestimmung von IgG Antikörpern gegen Doppelstrang-Desoxyribonukleinsäure (dsDNA) in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit gereinigter dsDNA |
Konjugat | anti-human-IgG-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 – 300 IU / ml |
Cut-off | 35 IU / ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µL verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die quantitative Bestimmung von IgG und/oder IgM Antikörpern gegen Cardiolipin in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit Cardiolipin (bovin) und Kofaktor ß2 GP I (human) |
Konjugat | anti-human-IgG- oder –IgM-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 – 300 U/ml |
Cut-off | 10 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µL verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die quantitative Bestimmung von IgA Antikörpern gegen die Fc Region von IgG in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit aggregiertem IgG (Kaninchen) |
Konjugat | anti-human-IgA-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 – 300 U / ml |
Cut-off | 30 U / ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µL verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die quantitative Bestimmung von IgA Antikörpern gegen Gewebstransglutaminase in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit Gewebstransglutaminase (rekombinant human) |
Konjugat | anti-human-IgA-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 – 300 U/ml |
Cut-off | 20 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µl verdünntes Serum, 1+ 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die semi-quantitative Bestimmung von IgG, IgM und IgA Antikörpern gegen ß2 Glykoprotein-I in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit ß2 GP-I (human) |
Konjugat | anti-human-IgG/IgM/IgA-HRP |
Substrat | TMB |
Cut-off | ODKalibrator x Faktor |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µL verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die quantitative Bestimmung von IgG und/oder IgM Antikörpern gegen ß2 Glykoprotein-I in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit ß2 GP I (human) |
Konjugat | anti-human-IgG- oder –IgM-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 – 300 U/ml |
Cut-off | 10 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µL verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die quantitative Bestimmung von IgG Antikörpern gegen Gewebstransglutaminase in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit Gewebstransglutaminase (rekombinant human) |
Konjugat | anti-human-IgG-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 – 300 U/ml |
Cut-off | 20 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µL verdünntes Serum, 1+ 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die quantitative Bestimmung von IgM Antikörpern gegen die Fc Region von IgG in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit aggregiertem IgG (Kaninchen) |
Konjugat | anti-human-IgM-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 – 300 IU / ml |
Cut-off | 15 IU / ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µL verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die quantitative Bestimmung von IgG und/oder IgM Antikörpern gegen Phospholipide in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit Phospholipidgemisch: Cardiolipin, Phosphatidylserin, -inositol, Phosphatidsäure (bovine), Kofaktor ß2 GP I (human) |
Konjugat | anti-human-IgG- oder –IgM-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 – 300 U/ml |
Cut-off | 10 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µL verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) zur quantitativen Bestimmung von IgG Antikörpern gegen lösliches Cytochrom P450 IID6 in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit LKM-1 (Cytochrom P450 IID6, human rekombinant) |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 - 300 U/ml |
Cut-off | 15 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µL verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die quantitative Bestimmung von IgG und/oder IgM Antikörpern gegen Phosphatidyl-Serin in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit Phosphatidylserin (bovin) und Kofaktor ß2 GP I (human) |
Konjugat | anti-human-IgG- oder –IgM-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 10 – 300 U/ml |
Cut-off | 10 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µL verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die quantitative oder semi-quantitative Bestimmung von IgG Antikörpern gegen Myeloperoxidase (MPO) in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit nativer humaner MPO aus neutrophilen Granulozyten |
Konjugat | anti-human-IgG-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 – 300 U/ml |
Cut-off | 10 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µl verdünntes Serum, 1+ 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die quantitative oder semi-quantitative Bestimmung von IgG Antikörpern gegen Proteinase 3 (PR3) in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit nativer humaner PR3 aus neutrophilen Granulozyten |
Konjugat | anti-human-IgG-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 – 300 U/ml |
Cut-off | 10 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µl verdünntes Serum, 1+ 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay zur Bestimmung von IgG Antikörpern gegen den Komplementfaktor H in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit Komplementfaktor H, (human rekombinant) |
Konjugat | anti-human-IgG-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 - 300 U/ml |
Cut-off | 10 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µl verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 48 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die quantitative Bestimmung von IgG Antikörpern gegen die Fc Region von IgG in humanem Serum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit aggregiertem IgG (Kaninchen) |
Konjugat | anti-human-IgG-HRP |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 – 300 U / ml |
Cut-off | 30 U / ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µL verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die qualitative Bestimmung von Helicobacter pylori Antigen in Kotproben
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit anti-Helicobacter pylori Antikörpern (monoklonal) |
Konjugat | anti-Helicobacter pylori Antikörper (monoklonal)-HRP |
Substrat | TMB |
Cut-off | (OD CAL2 + OD CAL1) / 2 |
Inkubationszeit insgesamt | 60-15 min |
Probenvolumen | 100 µl verdünnte Kotprobe |
Kitformat | 48 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) für die qualitative Bestimmung von Helicobacter pylori Antigen in Kotproben
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit anti-Helicobacter pylori Antikörpern (monoklonal) |
Konjugat | anti-Helicobacter pylori Antikörper (monoklonal)-HRP |
Substrat | TMB |
Cut-off | (OD CAL2 + OD CAL1) / 2 |
Inkubationszeit insgesamt | 60-15 min |
Probenvolumen | 100 µl verdünnte Kotprobe |
Kitformat | 96 Bestimmungen |