Indikation Autoimmune Hepatitis
Enzymimmunoassay (ELISA) für die semi-quantitative Bestimmung von IgG Antikörpern gegen den Asialoglykoproteinrezeptor (ASGPR) in humanem Serum oder Plasma
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte mit gereinigtem ASGPR (Kaninchen) |
Konjugat | anti-human-IgG-HRP |
Substrat | TMB |
Cut-off | 1,0 Bindungsindex |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µl verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Immunodot für die qualitative Bestimmung von IgG Antikörpern gegen M2, LKM1, LC1 und SLA in humanem Serum oder Plasma
Assay Prinzip | Line / Dot Immunoassay |
---|---|
Format | Membran mit M2 (PDC-E2, OGDC-E2 und BCOADC-E2), LKM1 (Fusions- peptide AA 193-218, AA 261-287, AA 321-35), LC1 (human rekombinant), SLA (Ratte) |
Konjugat | anti-human-IgG-AP |
Substrat | NBT/BCIP |
Inkubationszeit insgesamt | 10-30-30-10 min |
Probenvolumen | 10 µl natives Serum |
Kitformat | 24 x 4 Bestimmungen |
Immunodot für die qualitative Bestimmung von IgG Antikörpern gegen M2, LKM1, LC1, SLA und F-Aktin in humanem Serum oder Plasma
Assay Prinzip | Line / Dot Immunoassay |
---|---|
Format | Membran mit M2 (PDC-E2, OGDC-E2 und BCOADC-E2), LKM1 (Fusions- peptide AA 193-218, AA 261-287, AA 321-35), LC1 (human rekombinant), SLA (Ratte), F-Aktin (Kaninchen) |
Konjugat | anti-human-IgG-AP |
Substrat | NBT/BCIP |
Inkubationszeit insgesamt | 10-30-30-10 min |
Probenvolumen | 10 µl natives Serum |
Kitformat | 24 x 5 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) zur quantitativen Bestimmung von IgG Antikörpern gegen lösliches Cytochrom P450 IID6 in humanem Serum oder Plasma
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit LKM-1 (Cytochrom P450 IID6, human rekombinant) |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 - 300 U/ml |
Cut-off | 15 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 60-30-15 min |
Probenvolumen | 100 µl verdünntes Serum, 1 + 100 (v+v) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Immunodot für die qualitative Bestimmung von IgG Antikörpern gegen M2, LKM1, LC1, SLA, F-Aktin, gp210 und sp100 in humanem Serum oder Plasma
Assay Prinzip | Line / Dot Immunoassay |
---|---|
Format | Membran mit M2 (PDC-E2, OGDC-E2 und BCOADC-E2), sp100, gp210, LKM1 (Fusionspeptide AA 193-218, AA 261-287, AA 321-35), LC1 (human rekombinant), SLA (Ratte), F-Aktin (Kaninchen) |
Konjugat | anti-human-IgG-AP |
Substrat | NBT/BCIP |
Inkubationszeit insgesamt | 10-30-30-10 min |
Probenvolumen | 10 µl natives Serum |
Kitformat | 24 x 7 Bestimmungen |